№ | Наименование | Материал | Техническая характеристика | Цвет |
Аэроэлементы для вентиляции кровли |
| 1 | | Аэроэлемент конька / хребта VENT-ROLL NEW! | Алюминий | Длина: 5 м Ширина: 300 мм | Красный Коричневый Черный
|
| 2 | | Аэроэлемент конька / хребта VENT-ROLL | Медь | Длина: 5 м Ширина: 300 мм | Медный*
|
| 3 | | Аэроэлемент конька / хребта с микроперфорацией | Алюминий | Длина: 5 м Ширина: 280 мм | Красный Коричневый Черный
|
| 4 | | Аэроэлемент конька / хребта с микроперфорацией
| Медь | Длина: 5 м Ширина: 280 мм | Медный* |
| 5 | | Аэроэлемент конька / хребта с гофрированной алюминиевой лентой
| ПВХ | Длина: 1 м | Красный Коричневый Черный |
| 6 | | Аэроэлемент конька (франкфуртский) NEW!
| ПВХ | Длина: 1 м | Красный Коричневый Черный* |
| 7 | | Аэроэлемент конька/хребта с щеточной планкой NEW!
| ПВХ | Длина: 1 м | Красный Коричневый Черный |
| 8 | | Аэроэлемент свеса
| ПВХ | Длина: 1 м | Черный Красный* Коричневый*
|
| 9 | | Коньковый торцевой элемент
| Алюминий | | Красный Коричневый |
| 10 | | Вентиляционная лента | ПВХ | Длина: 5 м Ширина: 100 мм | Красный Коричневый Черный Медный* |
Материалы для обустройства свеса |
| 11 | | Фартук свеса | Алюминий | Длина: 5 м Ширина: 230 мм | Красный Коричневый Черный |
| 12 | | Фартук свеса | Медь | Длина: 5 м Ширина: 230 мм | Медный* |
Материалы для примыкания |
| 13 | | Гофрированная лента для примыканий | Алюминий | Длина: 5 м Ширина: 280 мм | Красный Коричневый Черный |
| 14 | | Гофрированная лента для примыканий
| Медь | Длина: 5 м Ширина: 280 мм | Медный* |
| 15 | | Гофрированная лента для примыканий NEW! | Свинец | Длина: 5 м Ширина: 300 мм | Красный Коричневый Черный |
| 16 | | Гладкая лента для примыканий NEW! | Свинец | Длина: 5 м Ширина: 300 мм | Красный Коричневый Черный |
| 17 | | Прижимная планка NEW!
| Алюминий | Длина: 2 м Ширина: 85 мм | Красный Коричневый Черный |
| 18 | | Прижимная планка
| Алюминий | Длина: 1,5 м Ширина: 50 мм | Красный Коричневый Черный Стальной |
| 19 | | Прижимная планка
| Медь | Длина: 1,5 м Ширина: 50 мм | Медный* |
| 20 | | Шуруп с термостойким дюбелем | | | |
| 21 | | Герметик кровельный | Синтети-ческий каучук | Объём: 310 мл | Черный |
Материалы для обустройства ендовы |
| 22 | | Ребристый желобок для обустройства ендовы
| Алюминий | Длина: 10 м Ширина: 600 мм | Красный Коричневый |
| 23 | | Ребристый желобок для обустройства ендовы NEW!
| Алюминий | Длина: 2 м Ширина: 500 мм | Красный Коричневый Черный* |
| 24 | | Ребристый желобок для обустройства ендовы
| Медь | Длина: 2 м Ширина: 500 мм | Медный |
| 25 | | Герметизирующая лента для стыка ендов
| Алюминий | Длина: 5 м Ширина: 140 мм | Красный Коричневый |
| 26 | | Зажим ендовы NEW!
| Алюминий | | Красный Коричневый Черный* |
| 27 | | Зажим ендовы
| Медь | | Медный* |
| 28 | | Поролоновая полоса ендовы
| Поролон | Длина: 1 м Ширина: 60 мм | Черный Красный* Коричневый*
|
Зажимы и крепления для обрешетки конька / хребта |
| 29 | | Зажим для коньковой черепицы BRAAS | Алюминий | | Красный Коричневый |
| 30 | | Зажим для коньковой черепицы von MULLER DACHZIEGEL | Алюминий | | Красный Коричневый |
| 31 | | Зажим для коньковой черепицы RuppKeramik | Алюминий | | Красный Коричневый |
| 32 | | Универсальное крепление коньковой / хребтовой обрешетки | Гальвани-рованная сталь | Длина: 210 мм | Стальной |
| 33 | | Универсальное регулируемое крепление коньковой / хребтовой обрешетки | Гальвани-рованная сталь | | Стальной |
| 34 | | Противоветровый зажим NEW! | Гальвани-рованная сталь | | Стальной |
Универсальная система снегозадержания |
| 35 | | Универсальное крепление снегозадерживающей решетки | Сталь
| | Красный Коричневый Черный |
| 36 | | Универсальное крепление снегозадерживающей решетки | Медь
| | Медный* |
| 37 | | Снегозадерживающая решетка
| Сталь | Длина: 3 м Ширина: 200 мм | Красный Коричневый Черный |
| 38 | | Снегозадерживающая решетка
| Медь | Длина: 3 м Ширина: 200 мм | Медный* |
| 39 | | Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки
| Сталь | | Красный Коричневый Черный |
| 40 | | Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки
| Медь | | Медный* |
Универсальная система безопасного перемещения |
| 41 | | Универсальное крепление безопасной решетки (с бугелем)
| Сталь | | Красный Коричневый Черный Стальной* |
| 42 | | Безопасная решетка
| Сталь | Длина: 0,4 м Ширина: 250 мм | Красный Коричневый Черный Стальной* |
| 43 | | Безопасная решетка
| Сталь | Длина: 0,8 м Ширина: 250 мм | Красный Коричневый Черный Стальной* |
| 44 | | Безопасная решетка
| Сталь | Длина: 2 м Ширина: 250 мм | Красный Коричневый Черный Стальной* |
Проходные элементы |
| 45 | | Проходная черепица BRAAS (франкфуртский) | ПВХ | | Красный Коричневый Черный*
|
| 46 | | Вентиляционная насадка | ПВХ | | Красный Коричневый Черный*
|
| 47 | Противоосадочный колпак | ПВХ | | Красный Коричневый Черный* |
| 48 | | Антенная насадка
| ПВХ | | Красный Коричневый Черный* |